- 
											Público-AlvoInvestidor Profissional 
- 
											Volume da Oferta¹Até R$801.000.048,82 
- 
											Aplicação MínimaR$5.082,75 
- 
											Preço de Subscrição²R$112,95 173
Sobre o Fundo
Estratégia
O foco de investimento do produto são shopping centers localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Priorizamos aquelas que possuam uma Área Bruta Locável (ABL) superior a 15.000 m² e que apresentem dados demográficos em suas áreas de influência que sejam compatíveis com a ABL instalada na região, levando em consideração o potencial de consumo, o número de habitantes e a renda per capita. Além disso, buscamos shopping centers que sejam administrados por empresas com escala e capacidade de negociação comercial.

Histórico de Transações

Características da Oferta
| Oferta | Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160 | 
| Emissão | 10ª Emissão de Cotas | 
| Coordenador Líder | XP Investimentos CCTVM | 
| Assessores Legais | Stocche Forbes (Gestor) e Veirano (Coordenador Líder) | 
| Regime de Colocação | Melhores esforços de colocação | 
| Oferta Base | R$ 800.000.049,82 (oitocentos milhões e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária | 
| Montante Mínimo | R$ 50.000.045,08 (cinquenta milhões e quarenta e cinco reais e oito centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária | 
| Preço de Subscrição | R$ 112,95 (cento e doze reais e noventa e cinco centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 111,91) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 1,04) | 
| Investimento Mínimo por Investidor | R$ 5.082,75 (cinco mil e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 45 (quarenta e cinco) Cotas, considerando a Taxa de Distribuição Primária | 
| Distribuição Parcial | Nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, desde que respeitando o Montante Mínimo da Oferta correspondente a 446.788 Novas Cotas | 
| Lote Adicional | A Quantidade Total de Cotas poderá ser aumentada em até 25% da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 1.787.150 Novas Cotas, correspondentes a R$ 199.999.956,50, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária | 
| Ambiente de Distribuição e Negociação | As Novas Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, administrado e operacionalizado pela B3, e ( ii ) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3 | 
| Tipo e Prazo do Fundo | O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração | 
| Público Alvo | Investidores Profissionais | 
Cronograma Objetivo da Oferta
| Evento | Etapa | Data prevista | 
|---|---|---|
| 1 | Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início | 03/01/2024 | 
| 2 | Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores | 04/01/2024 | 
| 3 | Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base) | 08/01/2024 | 
| 4 | Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 10/01/2024 | 
| 5 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 | 22/01/2024 | 
| 6 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 23/01/2024 | 
| 7 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 24/01/2024 | 
| 8 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 | 29/01/2024 | 
| 9 | Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador Encerramento do período de coleta de intenções de investimento | 30/01/2024 | 
| 10 | Data de realização do procedimento de alocação | 31/01/2024 | 
| 11 | Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador Divulgação do Comunicado de Encerramento das Sobras e Montante Adicional | 05/02/2024 | 
| 12 | Data estimada para liquidação da Oferta | 05/02/2024 | 
| 13 | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento | 01/07/2024 | 
Disclaimer
¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária
²Considera o Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária
O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net
