-
Público-Alvo
Investidor Profissional
-
Volume da Oferta
Até R$253.255.000,00
-
Montante Mínimo
R$5.000.000,00
-
Preço de Subscrição
R$1.001,34
278
MATERIAL PUBLICITÁRIO: LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.
Sobre o Projeto
LOCALIZAÇÃO ÚNICA: RUA OSCAR FREIRE X CONSOLAÇÃO X LORENA
COM O DNA TISHMAN SPEYER E REUD DE CRIAR DESTINOS
PROJETO MIXED USE QUE IRÁ CRIAR UM NOVO DESTINO PARA O JARDINS, COM CULTURA, LAZER E ENTRETERIMENTO
ARQUITETURA INTERNACIONAL COM DESIGN DE ESCALA URBANA
Características da Oferta
Emissor | TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
Gestores | Oriz Asset Management Ltda. e XP Vista Asset Management Ltda. |
Coordenador Líder | Oriz Assessoria Financeira Ltda. |
Administrador | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Regime de Distribuição | Melhores esforços de colocação |
Oferta Pública | Rito de registro automático perante a CVM, nos termos da Resolução CVM nº 160 |
Valor Total da Emissão | Até R$ 253.255.000,00 sem considerar o custo unitário de distribuição e observada a possibilidade de distribuição parcial ou lote adicional |
Volume Mínimo | R$ 5.000.000,00, sem considerar o custo unitário de distribuição |
Preço de Emissão | R$ 1.000,00, a ser acrescido do custo unitário de distribuição, correspondente a R$1,34 por Cota¹ |
Preço de Subscrição | R$ 1.001,34 por Cota, correspondente ao Preço de Emissão, acrescido do Custo Unitário de Distribuição |
Público-Alvo | Investidores Profissionais |
Taxa de Distribuição Primária | Sem prejuízo de eventual parcela que venha a ser arcado pelo Fundo, caso necessário para fazer frente aos custos de distribuição, a taxa de distribuição primária será arcada pelos Cotistas até o limite de R$1,34 por Cota¹ |
Primeira Data de Integralização | 12/06/2024, data na qual os Investidores deverão integralizar o percentual equivalente a 6% das Cotas que subscreverem no âmbito desta Oferta, acrescido da integralidade do custo unitário de distribuição para todas as Cotas subscritas |
Ambiente de Negociação | CETIP |
Tipo | Fundo de Investimento Imobiliário, regido pela Resolução nº 175 |
Classe de Cotas | Cotas Tipo A, de Classe Única, da Primeira Emissão do Fundo |
Condomínio | Fechado |
Responsabilidade dos Cotistas | Responsabilidade limitada |
Destinação dos Recursos | Investimento no empreendimento, inclusive por meio da subscrição de cotas do Fundo Tishman Speyer FII Oriz XP Responsabilidade Limitada |
Prazo do Fundo | 8 anos, podendo ser prorrogado por 2 anos, a critério dos Gestores |
Período de Investimento | 3 anos |
Taxa de Administração e Custódia* | 0,18% a.a. acrescido de R$2.000,00 mensais |
Taxa de Gestão** | 1,38% a.a. |
Taxa de Performance** | 20% a.a., do que exceder o hurdle |
Hurdle | IPCA + 7,00% a.a. |
Chamada de Capital | Com exceção da Primeira Data de Liquidação, as Cotas serão integralizadas durante o Período de Investimento, por meio de Chamadas de Capital realizadas pelos Gestores, com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência |
¹O Preço de Emissão engloba eventuais custos arcados pelo Fundo para subscrição das cotas de emissão do Fundo Tishman Speyer FII Oriz XP Responsabilidade Limitada
*Considera a taxa de administração agregada do fundo Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP e do Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP Feeder, para Cotas Tipo B
**A taxa de gestão e performance serão cobradas exclusivamente no fundo Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP
Cronograma Indicativo
Evento | Etapa | Data prevista |
---|---|---|
1 | Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início | 10/05/2024 |
2 | Início do Período de Subscrição | 17/05/2024 |
3 | Encerramento do Período de Subscrição Data de realização do Procedimento de Alocação e subscrição das Cotas da Oferta | 10/06/2024 |
4 | Divulgação do Comunicado do Resultado de Alocação | 11/06/2024 |
5 | Primeira Data de Liquidação via Chamada de Capital | 12/06/2024 |
6 | Data de Encerramento da Oferta | 13/06/2024 |
Arquivos
Disclaimer
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC